![]()
|
|||||||
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | |||||||
SMA NEGERI 4 PAMEKASAN | |||||||
Jalan Pintu Gerbang 39A Telp. (0324) 322595 | |||||||
![]()
|
|||||||
ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2013/2014 | |||||||
Mata Pelajaran : Ketrampilan Akuntansi Kelas/Program : XII/IPS | |||||||
Hari/Tanggal : Selasa/10 Desember 2013 Waktu : 120 Menit | |||||||
======================================================================================== | |||||||
Jawablah soal berikut dengan benar ! | |||||||
PD " SAIFUL " | |||||||
NERACA SALDO | |||||||
PER 1 OKTOBER 2013 | |||||||
NO | NAMA AKUN | DEBET | KREDIT | ||||
111 | Kas | Rp 10.000.000 | |||||
112 | Piutang Dagang | Rp 2.000.000 | |||||
113 | Persediaan Barang Dagangan | Rp 5.000.000 | |||||
114 | Perlengkapan | Rp 5.000.000 | |||||
121 | Peralatan | Rp 700.000 | |||||
211 | Utang Dagang | Rp 5.000.000 | |||||
311 | Modal | Rp 13.000.000 | |||||
411 | Penjualan | Rp 8.625.000 | |||||
412 | Retur Penjualan | Rp 100.000 | |||||
511 | Pembelian | Rp 4.500.000 | |||||
512 | Potongan Pembelian | Rp 150.000 | |||||
513 | Retur Pembelian | Rp 125.000 | |||||
521 | Beban Angkut Pembelian | Rp 200.000 | |||||
531 | Beban Lain-lain | Rp 150.000 | |||||
612 | Pendapatan Bunga | Rp 750.000 | |||||
JUMLAH | Rp 27.650.000 | Rp 27.650.000 |
Berikut adalah rekapitulasi jurnal khusus PD"Saiful" per 31 Oktober 2013 | |||
Rekapitulasi Jurnal Pembelian | |||
No akun | Nama Akun | Debet | Kredit |
511 | Pembelian | Rp 8.650.000 | - |
114 | Perlengkapan | Rp 650.000 | - |
121 | Peralatan | Rp 500.000 | - |
211 | Utang dagang | - | Rp 9.800.000 |
Jumlah | Rp 9.800.000 | Rp 9.800.000 | |
Rekapitulasi Jurnal Pengeluaran Kas | |||
No akun | Nama Akun | Debet | Kredit |
211 | Utang dagang | Rp 3.150.000 | - |
511 | Pembelian | Rp 2.500.000 | - |
114 | Perlengkapan | Rp 450.000 | - |
521 | B.Angkut Pembelian | Rp 150.000 | - |
531 | Beban lain-lain | Rp 1.250.000 | - |
111 | Kas | - | Rp 7.452.000 |
512 | Pot. Pembelian | - | Rp 48.000 |
Jumlah | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 | |
Rekapitulasi Jurnal Penjualan | |||
No akun | Nama Akun | Debet | Kredit |
112 | Piutang Dagang | Rp 6.450.000 | - |
411 | Penjualan | - | Rp 6.450.000 |
Jumlah | Rp 6.450.000 | Rp 6.450.000 | |
Rekapitulasi Jurnal Umum | |||
No akun | Nama Akun | Debet | Kredit |
211 | Utang dagang | Rp 250.000 | - |
412 | Retur Penjualan | Rp 300.000 | - |
112 | Piutang Dagang | - | Rp 300.000 |
513 | Retur Pembelian | - | Rp 250.000 |
Jumlah | Rp 550.000 | Rp 550.000 | |
Rekapitulasi Jurnal Penerimaan Kas | |||
No akun | Nama Akun | Debet | Kredit |
111 | Kas | Rp 11.500.000 | - |
112 | Piutang dagang | - | Rp 4.700.000 |
411 | Penjualan | - | Rp 850.000 |
612 | Pendapatan Bunga | - | Rp 450.000 |
311 | Modal | - | Rp 5.000.000 |
114 | Perlengkapan | - | Rp 500.000 |
Jumlah | Rp 11.500.000 | Rp 11.500.000 | |
Diminta : | 1. Buatlah Buku Besar Utama ! | ||
2. Buatlah Neraca Saldo Per 31 Oktober 2013 ! | |||
&&&&& SEMOGA SUKSES &&&&& |